股票融资业务_炒股融资门槛_股票融资比例
  • 首页
  • 股票融资业务
  • 炒股融资门槛
  • 股票融资比例
  • 你的位置:股票融资业务_炒股融资门槛_股票融资比例 > 话题标签 > 2025年

    2025年 相关话题

    TOPIC

    品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.00 4.40 大米 5.40 4.25 4.50 玉米 11.00 8.50 10.00 大豆 22.00 20.00 20.50 花生 16.50 14.50 15.50 芝麻(白芝麻) 22.50 20.50 21.50 大白菜 5.00 3.00 4.00 油菜 8.50 6.50 8.00 小白菜 5.00 2.90 4.50 韭菜 10.00 8.50 9.50 葱 12.00 8.00 9.00 蒜苗 11.00 9.00 10.
    品种 最高价 最低价 大宗价 条形辣椒干(小米椒) 23.00 19.00 21.00 圆形辣椒干(子弹头) 28.00 26.00 27.00 条形辣椒干(二荆条) 22.00 18.00 20.00 低辣小椒(灯笼椒) 23.00 21.00 22.00 低辣小椒(三樱椒) 24.00 22.00 23.00 高辣小椒(满天星) 22.00 18.00 20.00 高辣小椒(新一代) 21.00 19.00 20.00 高辣小椒(艳椒) 22.00 18.00 20.00 高辣小椒(印度S
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 4.00 3.00 3.50 茼蒿 3.40 2.60 3.00 香菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 6.00 4.00 5.00 葱 5.00 4.00 4.50 蒜苗 14.00 10.00 12.00 洋白菜 2.40 1.60 2.00 小葱 9.00 8.00 8.50 胡萝卜 3.60 2.80
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.60 甘蓝 2.60 1.60 2.20 油菜 5.00 3.80 4.40 小白菜 3.00 2.00 2.60 生菜 6.00 4.40 5.20 菠菜 4.00 3.60 4.00 茼蒿 5.00 4.00 4.80 香菜 6.60 5.00 6.00 油麦菜 7.00 5.60 6.00 韭菜 6.00 4.40 5.00 蒜苗 12.60 12.00 12.00 胡萝卜 2.60 1.60 2.20 土豆 2.20 1.4
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 7.00 6.00 6.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 6.00 3.00 4.50 茼蒿 5.00 4.00 4.50 香菜 7.00 4.00 5.50 油麦菜 7.00 6.00 6.50 空心菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 9.00 6.00 7.50 洋白菜 3.40 2.00 2.70 小葱 9.00 8.00 8.50 胡萝卜 3.00 2.40
    品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 4.40 3.60 4.00 大白菜 1.80 1.38 1.59 油菜 5.00 4.48 4.74 生菜 6.00 5.60 5.80 菠菜 6.00 5.40 5.70 韭菜 8.00 7.20 7.60 洋白菜 1.60 1.20 1.40 土豆 2.60 2.20 2.40 葱头 4.20 3.60 3.90 大葱 6.00 5.80 5.90 生姜 14.00 11.00 12.50 大蒜 11.00 10.00 10.50 芹菜 5.60 5.
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 生菜 4.00 3.50 3.60 菠菜 3.00 2.40 2.50 空心菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 7.00 5.80 6.00 洋白菜 2.40 1.20 1.40 胡萝卜 3.00 1.80 2.00 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 3.00 1.80 2.00 大葱 4.60 4.00 4.20 生姜 11.00 9.40 9.60 大蒜 12.00 10.00 11.00 莲藕 8.00 7
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 2.80 2.40 2.60 生菜 3.40 3.00 3.20 韭菜 6.40 5.80 6.00 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 3.00 2.70 2.80 土豆 2.40 2.00 2.20 大葱 5.80 5.20 5.40 生姜 7.40 6.40 6.60 大蒜 7.80 7.40 7.60 芹菜 4.80 4.40 4.60 莴笋 3.20 2.80 3.00 莲藕 7.20 6.60 7.
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 4.00 4.00 4.00 小白菜 2.00 2.00 2.00 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 4.00 4.00 4.00 茼蒿 3.00 3.00 3.00 香菜 6.00 6.00 6.00 油麦菜 3.00 3.00 3.00 韭菜 4.00 4.00 4.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 小葱 3.00 3.00 3.00 胡萝卜 0.80 0.80 0.80 土豆 2.40 2.40
    品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 4.80 3.20 3.60 大白菜 1.10 0.50 0.60 甘蓝 2.00 0.80 1.40 油菜 2.60 1.00 1.80 小白菜 1.50 0.80 1.20 生菜 4.40 1.60 3.40 菠菜 4.00 1.80 3.60 茼蒿 4.80 3.00 4.40 香菜 5.60 3.60 5.00 油麦菜 4.20 3.20 3.60 韭菜 5.60 3.80 4.40 蒜苗 6.60 4.00 5.80 茴香 5.80 4.40 5.

    Powered by 股票融资业务_炒股融资门槛_股票融资比例 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有